Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED module, OSLON 150 1 , green, 528 nm, 112 lm, star
|
|
LED module, OSLON 150 1 , green, 528 nm, 112 lm, star
Datasheet
|
1+: | $12.8566 | 5+: | $10.7376 | 10+: | $9.6669 | 50+: | $8.7992 | 100+: | $8.2212 | 250+: | $7.6642 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 140 lm
Datasheet
|
1+: | $10.4108 | 5+: | $8.6953 | 10+: | $7.8276 | 50+: | $7.1245 | 100+: | $6.6567 | 250+: | $6.2061 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, white, 5000 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, white, 5000 K, 140 lm
Datasheet
|
1+: | $10.4108 | 5+: | $8.6953 | 10+: | $7.8276 | 50+: | $7.1245 | 100+: | $6.6567 | 250+: | $6.2061 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, red, 630 nm, 174 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, red, 630 nm, 174 lm, star
Datasheet
|
1+: | $19.6457 | 5+: | $17.3707 | 10+: | $15.9287 | 50+: | $14.6662 | 100+: | $14.2045 | 250+: | $12.4680 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, cyan, 493 nm, 120 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, cyan, 493 nm, 120 lm, star
Datasheet
|
1+: | $13.9780 | 10+: | $11.2252 | 30+: | $10.1769 | 120+: | $9.0072 | 270+: | $8.0888 |
|
In Stock: | 21 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 620 nm, 71 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 620 nm, 71 lm, star
Datasheet
|
1+: | $12.3269 | 5+: | $10.2957 | 10+: | $9.2696 | 50+: | $8.4366 | 100+: | $7.8821 | 250+: | $7.3498 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.3
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, blue, 455 nm, 31 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, blue, 455 nm, 31 lm, star
Datasheet
|
1+: | $15.2690 | 5+: | $12.7539 | 10+: | $11.4815 | 50+: | $10.4504 | 100+: | $9.7635 | 250+: | $9.1037 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
Datasheet
|
1+: | $13.5188 | 5+: | $11.2921 | 10+: | $10.1657 | 50+: | $9.2523 | 100+: | $8.6445 | 250+: | $8.0603 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 566 nm, 274 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 566 nm, 274 lm, star
Datasheet
|
1+: | $15.2690 | 5+: | $12.7539 | 10+: | $11.4815 | 50+: | $10.4504 | 100+: | $9.7635 | 250+: | $9.1037 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
LED module, OSLON 80 1, blue, 455 nm, star
|
|
LED module, OSLON 80 1, blue, 455 nm, star
Datasheet
|
1+: | $12.2625 | 5+: | $10.2412 | 10+: | $9.2201 | 50+: | $8.3920 | 100+: | $7.8412 | 250+: | $7.3102 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.3
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 2700 K, 65 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 2700 K, 65 lm
Datasheet
|
1+: | $13.6055 | 5+: | $10.9195 | 10+: | $9.8402 | 50+: | $8.9837 | 100+: | $8.5319 | 250+: | $7.7261 |
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Super white, 6500 K, 95 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Super white, 6500 K, 95 lm
Datasheet
|
1+: | $13.4965 | 10+: | $10.8378 | 30+: | $9.8253 | 120+: | $8.6953 | 270+: | $7.8090 |
|
In Stock: | 27 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
Datasheet
|
1+: | $13.5188 | 5+: | $11.2921 | 10+: | $10.1657 | 50+: | $9.2523 | 100+: | $8.6445 | 250+: | $8.0603 |
|
In Stock: | 23 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
Datasheet
|
1+: | $12.9903 | 5+: | $10.8502 | 10+: | $9.7684 | 50+: | $8.8908 | 100+: | $8.3066 | 250+: | $7.7447 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, White, 5000 K, 340 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, White, 5000 K, 340 lm
Datasheet
|
1+: | $16.0785 | 10+: | $17.3225 | 15+: | $14.1315 | 30+: | $13.0101 | 50+: | $16.0327 | 100+: | $14.6922 | 105+: | $11.8157 | 250+: | $13.3505 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 145 lm
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 145 lm
Datasheet
|
1+: | $8.5975 | 15+: | $6.9500 | 30+: | $6.2618 | 105+: | $5.6343 | 255+: | $5.4053 |
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, blue, 475 nm, 18 lm, square
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, blue, 475 nm, 18 lm, square
Datasheet
|
1+: | $11.7067 | 10+: | $9.4627 | 30+: | $8.5257 | 120+: | $7.6716 | 270+: | $7.3585 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 140 lm
Datasheet
|
1+: | $8.5975 | 15+: | $6.9500 | 30+: | $6.2618 | 105+: | $5.6343 | 255+: | $5.4053 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, green, 505 nm, 71 lm, square
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, green, 505 nm, 71 lm, square
Datasheet
|
1+: | $12.4432 | 10+: | $10.0580 | 30+: | $9.0616 | 120+: | $8.1544 | 270+: | $7.8214 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, PCB LED, White, 130 lm
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, PCB LED, White, 130 lm
Datasheet
|
1+: | $11.7067 | 10+: | $9.4627 | 30+: | $8.5257 | 120+: | $7.6716 | 270+: | $7.3585 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|