Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
|
|
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
Datasheet
|
100+: | $0.1098 | 500+: | $0.0935 | 1000+: | $0.0772 | 5000+: | $0.0709 | 10000+: | $0.0696 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
LM2776DBVT
TEXAS INSTRUMENTS
100:$0.7711
In Stock:Inquiry
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
Datasheet
|
100+: | $0.7711 | 250+: | $0.7267 | 500+: | $0.6810 | 1000+: | $0.6514 | 2500+: | $0.6193 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.1
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
Datasheet
|
1+: | $24.7185 | 10+: | $24.5076 | 25+: | $22.9975 | 210+: | $20.9483 | 420+: | $20.6781 |
|
In Stock: | 82 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.7
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
Datasheet
|
1+: | $13.5103 | 10+: | $13.3894 | 25+: | $12.7861 | 210+: | $11.3365 | 420+: | $11.1280 | 630+: | $11.1231 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
Datasheet
|
|
In Stock: | 1802 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.6
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.4521 | 500+: | $1.1659 | 2500+: | $1.0820 | 5000+: | $1.0733 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$145.2
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.4521 | 500+: | $1.1659 | 2500+: | $1.0820 | 5000+: | $1.0733 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$145.2
|
|
Chip, IGBT driver, 1.2KV, 1.4US
|
|
|
1+: | $164.3282 | 5+: | $157.3825 | 10+: | $153.5049 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$164.3
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
Datasheet
|
10+: | $4.5499 | 25+: | $4.5487 | 100+: | $3.8973 | 250+: | $3.6986 | 500+: | $3.3174 | 1000+: | $2.8277 | 2500+: | $2.6919 |
|
In Stock: | 356 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.5
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
Datasheet
|
100+: | $3.3174 | 250+: | $3.1447 | 500+: | $2.8190 | 2500+: | $2.2577 | 5000+: | $2.2145 |
|
In Stock: | 280 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$331.7
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
1+: | $6.5177 | 10+: | $5.8885 | 25+: | $5.6146 | 100+: | $4.8744 | 250+: | $4.6560 | 500+: | $4.2452 | 2500+: | $3.6974 |
|
In Stock: | 3711 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
Datasheet
|
1+: | $6.0452 | 10+: | $5.6368 | 25+: | $5.4382 | 100+: | $4.9669 | 250+: | $4.8040 | 500+: | $4.5228 | 2500+: | $4.1391 |
|
In Stock: | 2229 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
Datasheet
|
1+: | $5.5233 | 10+: | $4.7041 | 25+: | $4.6918 | 100+: | $4.0663 | 250+: | $3.8578 | 500+: | $3.4630 | 1000+: | $2.9202 | 2500+: | $2.7746 |
|
In Stock: | 86 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
Datasheet
|
1+: | $1.0844 | 10+: | $0.9339 | 25+: | $0.9290 | 100+: | $0.7155 | 250+: | $0.7143 | 500+: | $0.6304 | 3000+: | $0.4663 | 6000+: | $0.4417 |
|
In Stock: | 1473 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
10+: | $7.2554 | 25+: | $6.9149 | 100+: | $6.0069 | 250+: | $5.7380 | 500+: | $5.2297 | 2500+: | $4.3871 |
|
In Stock: | 7750 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.6
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
Datasheet
|
10+: | $5.2334 | 25+: | $4.9435 | 100+: | $4.2834 | 250+: | $4.1378 | 500+: | $3.6925 | 2500+: | $3.1583 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.3
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
Datasheet
|
100+: | $1.6951 | 250+: | $1.6322 | 500+: | $1.4878 | 3000+: | $1.3756 | 6000+: | $1.2645 |
|
In Stock: | 496 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$169.5
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.5 to 16 V Input, 38V/0.42A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.5 to 16 V Input, 38V/0.42A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
100+: | $3.8985 | 250+: | $3.6986 | 500+: | $3.3187 | 1000+: | $2.7993 | 2500+: | $2.7438 |
|
In Stock: | 4033 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$389.9
|
|
DC/DC Controller, Synchronous Step-Down, 4.1V to 60V Supply, 1 Output, 93% Duty Cycle, 300kHz, NSSOP-16
|
|
DC/DC Controller, Synchronous Step-Down, 4.1V to 60V Supply, 1 Output, 93% Duty Cycle, 300kHz, NSSOP-16
Datasheet
|
1+: | $8.8481 | 10+: | $7.9956 | 25+: | $7.6268 | 100+: | $6.6225 | 250+: | $6.3252 | 500+: | $5.7663 | 2500+: | $4.8337 |
|
In Stock: | 2397 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.7V to 40V Input, 3.3 V Output, 0.2A Output, TSOT-5
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.7V to 40V Input, 3.3 V Output, 0.2A Output, TSOT-5
Datasheet
|
100+: | $2.8363 | 250+: | $2.6907 | 500+: | $2.4144 | 3000+: | $1.9320 | 6000+: | $1.9110 |
|
In Stock: | 2970 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$283.6
|
|