Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
IGBT Module, Dual [Half Bridge], 580 A, 1.7 V, 2 kW, 125 °C, Module
|
|
IGBT Module, Dual [Half Bridge], 580 A, 1.7 V, 2 kW, 125 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $203.1632 | 5+: | $190.8604 | 10+: | $178.5551 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$203.2
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 1 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 1 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $64.4237 | 5+: | $60.4001 | 10+: | $56.3754 | 50+: | $52.6445 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.4
|
|
IGBT, 60 A, 1.85 V, 260 W, 600 V, TO-3P, 3-pin
|
|
IGBT, 60 A, 1.85 V, 260 W, 600 V, TO-3P, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $2.4996 | 10+: | $1.9945 | 100+: | $1.6178 | 500+: | $1.5042 | 1000+: | $1.4696 |
|
In Stock: | 174 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
IGBT, 80 A, 1.8 V, 283 W, 600 V, TO-220AB, 3-pin
STGP40V60F
STMICROELECTRONICS
1:$2.7923
In Stock:1919
|
|
IGBT, 80 A, 1.8 V, 283 W, 600 V, TO-220AB, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $2.7923 | 10+: | $2.6416 | 50+: | $2.5366 | 100+: | $2.1303 | 500+: | $1.9451 | 1000+: | $1.9068 | 2500+: | $1.8673 |
|
In Stock: | 1919 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 3.1 V, 1.136 kW, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 3.1 V, 1.136 kW, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $64.5744 | 5+: | $60.2939 | 10+: | $55.8357 | 50+: | $53.9449 |
|
In Stock: | 73 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.6
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 247 A, 1.45 V, 612 W, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 247 A, 1.45 V, 612 W, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $49.2026 | 5+: | $45.9423 | 10+: | $42.5449 | 50+: | $41.1037 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.2
|
|
IGBT module, six groups [full bridge], 41 A, 1.7 V, 150 °C, MiniSkiip-1
|
|
IGBT module, six groups [full bridge], 41 A, 1.7 V, 150 °C, MiniSkiip-1
Datasheet
|
40+: | $48.6209 | 80+: | $46.4313 | 120+: | $43.5032 |
|
In Stock: | 120 |
Minimum: | 40 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1944.8
|
|
IGBT module, single chopper, 68 A, 291 W, 150 °C, SOT-227
|
|
IGBT module, single chopper, 68 A, 291 W, 150 °C, SOT-227
Datasheet
|
1+: | $30.7793 | 5+: | $29.9197 | 10+: | $29.0577 | 50+: | $28.1957 | 100+: | $27.3337 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.8
|
|
IGBT, 134 A, 1.23 V, 395 W, 650 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, 134 A, 1.23 V, 395 W, 650 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $6.0563 | 10+: | $4.7596 | 100+: | $4.1792 | 500+: | $3.7346 | 1000+: | $3.2875 |
|
In Stock: | 603 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
IGBT Module, Quad, 200 A, 1.46 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Quad, 200 A, 1.46 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $50.0412 | 5+: | $47.0093 | 10+: | $43.9750 | 50+: | $40.9394 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.0
|
|
IGBT Module, Quad, 300 A, 1.68 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Quad, 300 A, 1.68 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $64.7176 | 5+: | $60.6731 | 10+: | $56.6273 | 50+: | $52.8866 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.7
|
|
IGBT, 40 A, 1.6 V, 144 W, 650 V, TO-247GE, 3-pin
|
|
IGBT, 40 A, 1.6 V, 144 W, 650 V, TO-247GE, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $4.1569 | 10+: | $3.2999 | 100+: | $2.6713 | 500+: | $2.5070 | 1000+: | $2.1489 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
IGBT, 30 A, 1.7 V, 267 W, 1.2 kV, TO-247N, 3-pin
|
|
IGBT, 30 A, 1.7 V, 267 W, 1.2 kV, TO-247N, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $6.5404 | 10+: | $5.1523 | 100+: | $4.1310 | 500+: | $3.4974 |
|
In Stock: | 334 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
IGBT, 650 V, 80 A, 395 W, To-247, 1.65 Vsat
|
|
IGBT, 650 V, 80 A, 395 W, To-247, 1.65 Vsat
Datasheet
|
1+: | $9.9156 | 5+: | $9.1363 | 10+: | $8.3546 | 50+: | $7.3172 | 100+: | $6.2774 | 250+: | $6.1526 |
|
In Stock: | 248 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
IGBT, 40 A, 2 V, 259 W, 1.25 kV, TO-247, 3-pin
|
|
IGBT, 40 A, 2 V, 259 W, 1.25 kV, TO-247, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $2.6614 | 10+: | $2.1081 | 100+: | $1.8068 | 500+: | $1.6055 | 1000+: | $1.5808 |
|
In Stock: | 1300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 15 A, 1.85 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 15 A, 1.85 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $42.8894 | 5+: | $39.4179 | 10+: | $35.9439 | 50+: | $33.5431 | 100+: | $32.3428 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.9
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 39 A, 1.85 V, 175 W, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 39 A, 1.85 V, 175 W, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $53.3336 | 5+: | $50.1054 | 10+: | $46.8759 | 50+: | $43.6366 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.3
|
|
IGBT, 30 A, 2.4 V, 187 W, 600 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, 30 A, 2.4 V, 187 W, 600 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $2.7046 | 10+: | $2.1785 | 100+: | $1.7710 | 500+: | $1.4980 | 1000+: | $1.2202 |
|
In Stock: | 175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
IGBT, General Purpose, 30 A, 2.05 V, 130 W, 600 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, General Purpose, 30 A, 2.05 V, 130 W, 600 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $1.8883 | 10+: | $1.5190 | 100+: | $1.2498 | 500+: | $0.9818 | 1000+: | $0.9299 | 5000+: | $0.8855 |
|
In Stock: | 5332 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
IGBT, 20 A, 1.55 V, 115 W, 650 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, 20 A, 1.55 V, 115 W, 650 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $1.2807 | 10+: | $1.0534 | 100+: | $0.8151 | 500+: | $0.6904 | 1000+: | $0.6842 | 5000+: | $0.6817 |
|
In Stock: | 902 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|