Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 900 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 900 nm, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $1.4621 | 10+: | $0.9262 | 25+: | $0.8459 | 50+: | $0.7656 | 100+: | $0.6841 | 500+: | $0.6286 |
|
In Stock: | 1377 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Photodiode, 940NM, 44A-2
VTS3080H
EXCELITAS TECH
1:$66.5433
In Stock:133
|
|
|
1+: | $66.5433 | 5+: | $63.7080 | 10+: | $60.6566 | 50+: | $57.3038 |
|
In Stock: | 133 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.5
|
|
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, AEC-Q100, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $1.4263 | 10+: | $1.1608 | 100+: | $0.7138 | 500+: | $0.6076 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 45pA dark current, 820nm, 1206
SFH 2701
AMS OSRAM GROUP
100:$0.3272
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 45pA dark current, 820nm, 1206
Datasheet
|
100+: | $0.3272 | 150+: | $0.3223 | 200+: | $0.3161 | 250+: | $0.3100 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.7
|
|
Infrared receiver, side
VTP100H
EXCELITAS TECH
1:$1.7511
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $1.7511 | 10+: | $1.6251 | 25+: | $1.4584 | 50+: | $1.3621 | 100+: | $1.2905 | 500+: | $1.2374 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Photodiode
VTS3080H.
EXCELITAS TECH
1:$58.8894
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $58.8894 | 5+: | $56.3789 | 10+: | $53.6794 | 50+: | $50.7132 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.9
|
|
Photodiode, 15° half sensitivity, 20pA dark current, 920nm, TO-46-2
VTB1113H
EXCELITAS TECH
1:$4.3826
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 15° half sensitivity, 20pA dark current, 920nm, TO-46-2
Datasheet
|
1+: | $4.3826 | 5+: | $4.3135 | 10+: | $4.2443 | 50+: | $4.1752 | 100+: | $4.1060 | 250+: | $4.0233 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
Photodiode, eye response, 20 nA, 630 nm, metal case-3
OSD100-E.
CENTRONIC
1:$398.5199
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, eye response, 20 nA, 630 nm, metal case-3
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$398.5
|
|
Photodiode, 940NM, side view
QSE773
ONSEMI
1:$0.8916
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.8916 | 10+: | $0.5952 | 25+: | $0.5434 | 50+: | $0.4915 | 100+: | $0.4396 | 500+: | $0.3989 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photoelectric switch
OP999
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$0.8089
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.8089 | 10+: | $0.7953 | 25+: | $0.7817 | 50+: | $0.7681 | 100+: | $0.7533 | 500+: | $0.7064 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Photoelectric switch, sealed, logic output
OPL810
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$3.4849
In Stock:Inquiry
|
|
Photoelectric switch, sealed, logic output
Datasheet
|
1+: | $3.4849 | 10+: | $3.3873 | 25+: | $3.2897 | 50+: | $3.1922 | 100+: | $3.0946 | 500+: | $2.9489 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Optocoupler
OPL800
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$3.7442
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $3.7442 | 10+: | $3.6343 | 25+: | $3.5231 | 50+: | $3.4145 | 100+: | $3.3033 | 500+: | $3.1798 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Photodiode, 940NM, 15°, Axial Lead
|
|
|
1+: | $0.8718 | 10+: | $0.5755 | 25+: | $0.5100 | 50+: | $0.4446 | 100+: | $0.3766 | 500+: | $0.3581 |
|
In Stock: | 363 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Light sensor, side, BOC
OPL550-OCA
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$1.6572
In Stock:1566
|
|
|
1+: | $1.6572 | 10+: | $1.6091 | 25+: | $1.5609 | 50+: | $1.5127 | 100+: | $1.4633 | 500+: | $1.4065 |
|
In Stock: | 1566 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Photodiode, 1 nA, 900 nm, TO-5-3
|
|
|
1+: | $15.9140 | 5+: | $15.2361 | 10+: | $14.5063 | 50+: | $13.7048 | 100+: | $12.8169 | 250+: | $12.5564 |
|
In Stock: | 169 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.9
|
|
Photodiode, eye response, 5 nA, 630 nm, metal case-3
OSD50-E.
CENTRONIC
1:$136.2244
In Stock:75
|
|
Photodiode, eye response, 5 nA, 630 nm, metal case-3
Datasheet
|
1+: | $136.2244 | 5+: | $135.6242 | 10+: | $132.3678 |
|
In Stock: | 75 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$136.2
|
|
Photodiode, eye response, 3 nA, 630 nm, metal case-2
OSD15-E.
CENTRONIC
1:$40.1278
In Stock:16
|
|
Photodiode, eye response, 3 nA, 630 nm, metal case-2
Datasheet
|
1+: | $40.1278 | 5+: | $38.4174 | 10+: | $36.5774 | 50+: | $34.5559 | 100+: | $32.3171 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.1
|
|
Diode, Photoelectric, 900NM, 60°, 0805, Full Reel
|
|
Diode, Photoelectric, 900NM, 60°, 0805, Full Reel
Datasheet
|
3000+: | $0.3087 | 9000+: | $0.2704 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$926.1
|
|
Photodetector, UV-C, 18MICROW/CM?
TOC_C4
SGLUX
1:$156.5766
In Stock:1
|
|
|
1+: | $156.5766 | 5+: | $155.8863 | 10+: | $152.1434 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$156.6
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 880nm, DIP-2 pin
BPW 34 FA
AMS OSRAM GROUP
5:$0.9712
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 880nm, DIP-2 pin
Datasheet
|
5+: | $0.9712 | 10+: | $0.6098 | 25+: | $0.5540 | 50+: | $0.4982 | 100+: | $0.4410 | 150+: | $0.4326 | 200+: | $0.4242 | 250+: | $0.4158 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 5 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|