Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode, 60 °, 2 nA, 850 nm, SMD-2
BPW 34 S-Z
AMS OSRAM GROUP
5:$1.0294
In Stock:2668
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 850 nm, SMD-2
Datasheet
|
5+: | $1.0294 | 10+: | $0.6533 | 25+: | $0.5976 | 50+: | $0.5407 | 100+: | $0.4838 | 150+: | $0.4751 | 200+: | $0.4652 | 250+: | $0.4553 |
|
In Stock: | 2668 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Photodiode, 20° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
SFH 203
AMS OSRAM GROUP
5:$0.6471
In Stock:5932
|
|
Photodiode, 20° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
5+: | $0.6471 | 10+: | $0.4603 | 25+: | $0.4083 | 50+: | $0.3551 | 100+: | $0.3019 | 150+: | $0.2969 | 200+: | $0.2908 | 250+: | $0.2846 |
|
In Stock: | 5932 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
Photodiode, 55° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, TO-39-2
BPX 61
AMS OSRAM GROUP
1:$12.8501
In Stock:103
|
|
Photodiode, 55° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, TO-39-2
Datasheet
|
1+: | $12.8501 | 5+: | $12.4418 | 10+: | $12.0323 | 25+: | $9.6703 | 50+: | $8.9564 | 100+: | $8.2426 |
|
In Stock: | 103 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
SFH 203 P
AMS OSRAM GROUP
5:$0.8376
In Stock:6211
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
5+: | $0.8376 | 10+: | $0.5914 | 25+: | $0.5246 | 50+: | $0.4578 | 100+: | $0.3897 | 150+: | $0.3823 | 200+: | $0.3749 | 250+: | $0.3675 |
|
In Stock: | 6211 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
Photodiode, 0.2 fA, 300 nm, TO-18-2
|
|
Photodiode, 0.2 fA, 300 nm, TO-18-2
Datasheet
|
1+: | $36.2873 | 5+: | $34.7407 | 10+: | $33.0766 | 50+: | $31.2492 | 100+: | $29.2238 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
Photodiode, 10 pA, 800 nm, TO-18-3
S5972
HAMAMATSU
1:$10.4139
In Stock:178
|
|
|
1+: | $10.4139 | 5+: | $9.1210 | 10+: | $8.1436 | 50+: | $7.6375 | 100+: | $7.2923 | 250+: | $7.0090 |
|
In Stock: | 178 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
Photodiode, 10° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
SFH 213
AMS OSRAM GROUP
5:$0.7745
In Stock:1332
|
|
Photodiode, 10° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
5+: | $0.7745 | 10+: | $0.5073 | 25+: | $0.4504 | 50+: | $0.3922 | 100+: | $0.3341 | 150+: | $0.3279 | 200+: | $0.3217 | 250+: | $0.3143 |
|
In Stock: | 1332 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Photodiode, 50 °, 2 nA, 565 nm, TO-5-2
BPW21R
VISHAY
1:$10.4424
In Stock:4099
|
|
Photodiode, 50 °, 2 nA, 565 nm, TO-5-2
Datasheet
|
1+: | $10.4424 | 5+: | $8.6212 | 10+: | $6.7987 | 50+: | $6.5488 | 100+: | $6.3434 |
|
In Stock: | 4099 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 910NM, 0805
|
|
|
1+: | $0.6743 | 10+: | $0.4405 | 25+: | $0.3910 | 50+: | $0.3402 | 100+: | $0.2895 | 500+: | $0.2821 |
|
In Stock: | 4068 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 950 nm, Radial Leaded-2
BPW83
VISHAY
1:$0.9836
In Stock:6851
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 950 nm, Radial Leaded-2
Datasheet
|
1+: | $0.9836 | 10+: | $0.5852 | 25+: | $0.5432 | 50+: | $0.5011 | 100+: | $0.4603 | 500+: | $0.4231 |
|
In Stock: | 6851 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-4
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-4
Datasheet
|
1+: | $1.3659 | 10+: | $0.8673 | 100+: | $0.6397 | 500+: | $0.5877 | 1000+: | $0.4838 | 2000+: | $0.4603 | 5000+: | $0.4528 |
|
In Stock: | 1613 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode, InGaAs, 1550 nm, -40°C to 100°C, TO-18-3, G12180 Series
|
|
Photodiode, InGaAs, 1550 nm, -40°C to 100°C, TO-18-3, G12180 Series
Datasheet
|
1+: | $75.9560 | 5+: | $74.5653 | 10+: | $73.1759 | 50+: | $72.7701 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.0
|
|
Photodiode, Silicon, 960 nm, 20 pA, TO-5-2, -40°C to 100°C, S2386 Series
|
|
Photodiode, Silicon, 960 nm, 20 pA, TO-5-2, -40°C to 100°C, S2386 Series
Datasheet
|
1+: | $13.4266 | 5+: | $11.7601 | 10+: | $10.5005 | 50+: | $9.8473 | 100+: | $9.4019 | 250+: | $9.0369 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.4
|
|
Photodiode, Silicon, 960 nm, 2 nA, SMD, TO-8-2, -40°C to 100°C, S5980 Series
S5980
HAMAMATSU
1:$21.8857
In Stock:97
|
|
Photodiode, Silicon, 960 nm, 2 nA, SMD, TO-8-2, -40°C to 100°C, S5980 Series
Datasheet
|
1+: | $21.8857 | 5+: | $20.9528 | 10+: | $19.9494 | 50+: | $18.8470 | 100+: | $17.6259 | 250+: | $17.2695 |
|
In Stock: | 97 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.9
|
|
Photodiode, Uncooled, -40°C to 100°C, G12180 Series, TO-18-3
|
|
Photodiode, Uncooled, -40°C to 100°C, G12180 Series, TO-18-3
Datasheet
|
1+: | $37.9786 | 5+: | $37.2845 | 10+: | $36.5892 | 50+: | $36.3850 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.0
|
|
Photodiode, 65° half sensitivity, 2nA dark current, 900nm, radial lead 2 pins
SFH 235 FA
AMS OSRAM GROUP
5:$1.0554
In Stock:1347
|
|
Photodiode, 65° half sensitivity, 2nA dark current, 900nm, radial lead 2 pins
Datasheet
|
5+: | $1.0554 | 10+: | $0.6706 | 25+: | $0.6124 | 50+: | $0.5543 | 100+: | $0.4961 | 150+: | $0.4875 | 200+: | $0.4776 | 250+: | $0.4677 |
|
In Stock: | 1347 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
Photodiode, Unamplified, 850 nm, SMD, 60°
BPW34S
VISHAY
1:$1.1012
In Stock:1788
|
|
Photodiode, Unamplified, 850 nm, SMD, 60°
Datasheet
|
1+: | $1.1012 | 10+: | $0.6731 | 25+: | $0.6545 | 50+: | $0.6347 | 100+: | $0.6137 | 500+: | $0.5704 |
|
In Stock: | 1788 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode, 17° half sensitivity, 50pA dark current, 900nm, T-1 (3mm)-2 pin
SFH 229 FA
AMS OSRAM GROUP
5:$0.7201
In Stock:3159
|
|
Photodiode, 17° half sensitivity, 50pA dark current, 900nm, T-1 (3mm)-2 pin
Datasheet
|
5+: | $0.7201 | 10+: | $0.4726 | 25+: | $0.4182 | 50+: | $0.3638 | 100+: | $0.3093 | 150+: | $0.3044 | 200+: | $0.2982 | 250+: | $0.2920 |
|
In Stock: | 3159 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 950 nm, DIP-2
BP104
VISHAY
1:$0.8723
In Stock:25203
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 950 nm, DIP-2
Datasheet
|
1+: | $0.8723 | 10+: | $0.6025 | 100+: | $0.4986 | 500+: | $0.4664 | 1000+: | $0.3823 | 3000+: | $0.3662 | 9000+: | $0.3600 | 24000+: | $0.3526 |
|
In Stock: | 25203 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 950 nm, Radial Leaded-2
BPW41N
VISHAY
1:$0.9564
In Stock:3037
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 950 nm, Radial Leaded-2
Datasheet
|
1+: | $0.9564 | 10+: | $0.6025 | 25+: | $0.5506 | 50+: | $0.4986 | 100+: | $0.4466 | 500+: | $0.4108 |
|
In Stock: | 3037 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|