Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Transformer, 370μH, 1:2 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316032
WURTH ELEKTRONIK
1:$5.3935
In Stock:133
|
|
Transformer, 370μH, 1:2 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
1+: | $5.3935 | 10+: | $5.1265 | 25+: | $4.9449 | 50+: | $4.7620 | 100+: | $4.3170 | 275+: | $3.9524 | 1375+: | $3.8746 | 2750+: | $3.7955 |
|
In Stock: | 133 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
Transformer, 370μH, 1.3:1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316033
WURTH ELEKTRONIK
1:$5.1265
In Stock:244
|
|
Transformer, 370μH, 1.3:1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
1+: | $5.1265 | 10+: | $3.8993 | 25+: | $3.8004 | 50+: | $3.4890 | 100+: | $3.2850 | 275+: | $3.1775 | 1375+: | $3.0786 | 2750+: | $3.0218 |
|
In Stock: | 244 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Transformer, 72μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316028
WURTH ELEKTRONIK
100:$2.8315
In Stock:776
|
|
Transformer, 72μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $2.8315 | 250+: | $2.8043 | 500+: | $2.7511 | 900+: | $2.3149 | 4500+: | $2.3062 | 9000+: | $2.2605 |
|
In Stock: | 776 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$283.2
|
|
Transformer, 72μH, 1:2.1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316029
WURTH ELEKTRONIK
100:$2.8661
In Stock:634
|
|
Transformer, 72μH, 1:2.1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $2.8661 | 250+: | $2.6041 | 500+: | $2.3420 | 900+: | $2.2963 | 4500+: | $2.2494 | 9000+: | $2.2024 |
|
In Stock: | 634 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$286.6
|
|
Transformer, 370μH, 1:1.75 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316031
WURTH ELEKTRONIK
10:$5.1265
In Stock:62
|
|
Transformer, 370μH, 1:1.75 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
10+: | $5.1265 | 25+: | $4.9449 | 50+: | $4.7620 | 100+: | $4.3170 | 275+: | $3.9524 | 1375+: | $3.9487 | 2750+: | $3.9438 |
|
In Stock: | 62 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.3
|
|
Transformer, 340μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750313769
WURTH ELEKTRONIK
100:$2.4125
In Stock:3
|
|
Transformer, 340μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $2.4125 | 200+: | $2.3902 | 500+: | $2.3680 | 2500+: | $2.3210 | 5000+: | $2.2741 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$241.3
|
|
Transformer, 80μH, 1:2.4 Turns Ratio, Surface Mount, MID-IBMAX Series
750342860
WURTH ELEKTRONIK
100:$3.4778
In Stock:227
|
|
Transformer, 80μH, 1:2.4 Turns Ratio, Surface Mount, MID-IBMAX Series
Datasheet
|
100+: | $3.4778 | 250+: | $3.2455 | 1250+: | $3.0712 | 2500+: | $3.0107 |
|
In Stock: | 227 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$347.8
|
|
Transformer, 50μH, 1:3.5 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750342879
WURTH ELEKTRONIK
100:$2.8315
In Stock:51
|
|
Transformer, 50μH, 1:3.5 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $2.8315 | 200+: | $2.7474 | 500+: | $2.6621 | 2500+: | $2.6090 | 5000+: | $2.5559 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$283.2
|
|
Audio Transformer, Surface Mount, NA Series
|
|
Audio Transformer, Surface Mount, NA Series
Datasheet
|
10+: | $5.0252 | 25+: | $4.6853 | 50+: | $4.3455 | 200+: | $4.0056 | 1000+: | $2.5991 | 2000+: | $2.5472 |
|
In Stock: | 156 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.3
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.12 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.12 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $3.8610 | 200+: | $3.5384 | 1000+: | $2.9835 | 2000+: | $2.7907 |
|
In Stock: | 65 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$193.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $7.2066 | 175+: | $6.6047 | 875+: | $5.5678 | 1750+: | $5.2093 |
|
In Stock: | 96 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$360.3
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $8.2583 | 25+: | $7.7009 | 50+: | $7.1435 | 175+: | $6.5862 | 875+: | $4.2725 | 1750+: | $4.1873 |
|
In Stock: | 234 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.6
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 200kHz, 15 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 200kHz, 15 W, 1.5 kV
Datasheet
|
1+: | $6.0522 | 5+: | $5.6926 | 10+: | $5.3193 | 25+: | $4.9201 | 50+: | $4.5518 | 175+: | $4.1724 | 875+: | $3.5174 | 1750+: | $3.2912 |
|
In Stock: | 164 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.4 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.4 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
Datasheet
|
1+: | $5.1327 | 5+: | $4.8287 | 10+: | $4.5111 | 25+: | $4.1737 | 50+: | $3.8610 | 200+: | $3.5384 | 1000+: | $2.9835 | 2000+: | $2.7907 |
|
In Stock: | 390 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.12 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.12 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $3.8610 | 200+: | $3.5384 | 1000+: | $2.9835 | 2000+: | $2.7907 |
|
In Stock: | 65 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$193.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.08 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.08 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $5.3193 | 25+: | $4.9201 | 50+: | $4.5518 | 200+: | $4.1724 | 1000+: | $3.5174 | 2000+: | $3.2912 |
|
In Stock: | 44 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.2
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $7.2066 | 175+: | $6.6047 | 875+: | $5.5678 | 1750+: | $5.2093 |
|
In Stock: | 96 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$360.3
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.25 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.25 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $8.9282 | 25+: | $8.2596 | 50+: | $7.6404 | 175+: | $7.0027 | 875+: | $5.9027 | 1750+: | $5.5233 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.3
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.6 A, 250kHz, 13 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.6 A, 250kHz, 13 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $4.9906 | 175+: | $4.5704 | 875+: | $3.7609 | 1750+: | $3.5285 |
|
In Stock: | 157 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$249.5
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $8.2583 | 25+: | $7.7009 | 50+: | $7.1435 | 175+: | $6.5862 | 875+: | $4.2725 | 1750+: | $4.1873 |
|
In Stock: | 234 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.6
|
|