Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
Datasheet
|
1+: | $12.5160 | 5+: | $10.9810 | 10+: | $9.4436 | 50+: | $8.6884 | 100+: | $7.9333 | 250+: | $7.7763 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $3.4284 | 10+: | $3.3876 | 25+: | $3.3481 | 50+: | $3.3073 | 100+: | $3.0626 | 500+: | $3.0020 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $7.2029 | 5+: | $6.2141 | 10+: | $5.2254 | 50+: | $4.7731 | 100+: | $4.3195 | 250+: | $4.2342 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LED, high brightness, white, 680LM, 4000K
|
|
LED, high brightness, white, 680LM, 4000K
Datasheet
|
1+: | $1.7809 | 10+: | $1.6895 | 25+: | $1.6635 | 50+: | $1.6351 | 100+: | $1.3719 | 500+: | $1.2816 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 4112 lm, 720mA, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 4112 lm, 720mA, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $6.3983 | 5+: | $5.9435 | 10+: | $5.6246 | 50+: | $5.4256 | 100+: | $4.8584 | 250+: | $4.5790 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
LED Array, COB, White, 4000K, 12000LM
|
|
LED Array, COB, White, 4000K, 12000LM
Datasheet
|
1+: | $40.9011 | 5+: | $39.8765 | 10+: | $38.8507 | 50+: | $32.3066 | 100+: | $29.8101 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.9
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 130W, 7997lm, 1.4A, 115°, 33.8V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 130W, 7997lm, 1.4A, 115°, 33.8V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $24.6897 | 5+: | $21.6037 | 10+: | $17.9009 | 50+: | $16.0495 | 100+: | $14.8148 | 250+: | $13.4714 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.7
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
Datasheet
|
1+: | $9.2236 | 5+: | $8.8157 | 10+: | $8.5587 | 50+: | $8.3263 | 100+: | $7.3104 | 250+: | $6.7443 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
LED, high brightness, white, 938LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 938LM, screw
Datasheet
|
1+: | $1.6722 | 10+: | $1.5820 | 25+: | $1.5585 | 50+: | $1.5362 | 100+: | $1.2903 | 500+: | $1.2100 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $4.3590 | 10+: | $4.1403 | 25+: | $4.0822 | 50+: | $4.0229 | 100+: | $3.3691 | 500+: | $3.1503 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
LED, high brightness, white, 3000K, 1965LM
|
|
LED, high brightness, white, 3000K, 1965LM
Datasheet
|
1+: | $9.5869 | 5+: | $9.3472 | 10+: | $9.1062 | 50+: | $8.8429 | 100+: | $8.1434 | 250+: | $7.5007 |
|
In Stock: | 60 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
LED, high brightness, red/green/blue/white, SMD
|
|
LED, high brightness, red/green/blue/white, SMD
Datasheet
|
1+: | $10.5312 | 5+: | $10.2667 | 10+: | $10.0034 | 50+: | $9.7142 | 100+: | $8.9504 | 250+: | $8.1347 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $11.2307 | 5+: | $11.0985 | 10+: | $10.9637 | 50+: | $10.8303 | 100+: | $10.0294 | 250+: | $9.8279 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
COB LED, Neutral White, 80 CRI Rating, 3270 lm, 600 mA, 34.7 V, 115°, 4000K, SMD-2/Leadless, Round Lens
|
|
COB LED, Neutral White, 80 CRI Rating, 3270 lm, 600 mA, 34.7 V, 115°, 4000K, SMD-2/Leadless, Round Lens
Datasheet
|
1+: | $6.7604 | 5+: | $5.7408 | 10+: | $5.0104 | 50+: | $4.8015 | 100+: | $4.4727 | 250+: | $4.3368 |
|
In Stock: | 537 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
LED, high brightness, white, 4000K, 2100LM
|
|
LED, high brightness, white, 4000K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $13.3948 | 5+: | $11.7201 | 10+: | $9.7130 | 50+: | $8.7082 | 100+: | $8.0371 | 250+: | $7.5007 |
|
In Stock: | 195 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.4
|
|
LED, high brightness, white, 2700K, 680LM
|
|
LED, high brightness, white, 2700K, 680LM
Datasheet
|
1+: | $4.1477 | 10+: | $3.9673 | 25+: | $3.9191 | 50+: | $3.8177 | 100+: | $3.3543 | 500+: | $3.1182 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
LED, White, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $4.4962 | 10+: | $4.1761 | 25+: | $3.9524 | 50+: | $3.8128 | 100+: | $3.4148 | 500+: | $3.2183 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.5180 | 5+: | $7.3277 | 10+: | $7.1361 | 50+: | $6.9371 | 100+: | $6.3835 | 250+: | $5.8112 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $6.8754 | 5+: | $6.7938 | 10+: | $6.7122 | 50+: | $6.6294 | 100+: | $6.1375 | 250+: | $6.0152 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
Datasheet
|
1+: | $5.8471 | 5+: | $5.6975 | 10+: | $5.5468 | 50+: | $5.3935 | 100+: | $4.9659 | 250+: | $4.5123 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|