Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
Datasheet
|
1+: | $5.8423 | 5+: | $5.6928 | 10+: | $5.5422 | 50+: | $5.3891 | 100+: | $4.9618 | 250+: | $4.5086 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7773 | 10+: | $2.6316 | 25+: | $2.5957 | 50+: | $2.5587 | 100+: | $2.1413 | 500+: | $2.0055 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $2.9576 | 10+: | $2.8044 | 25+: | $2.7637 | 50+: | $2.7229 | 100+: | $2.2784 | 500+: | $2.1413 |
|
In Stock: | 134 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $10.2866 | 5+: | $10.0285 | 10+: | $9.7692 | 50+: | $9.4877 | 100+: | $8.7356 | 250+: | $7.9465 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.5118 | 5+: | $7.3217 | 10+: | $7.1303 | 50+: | $6.9314 | 100+: | $6.3782 | 250+: | $5.8065 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $7.1969 | 5+: | $6.2090 | 10+: | $5.2211 | 50+: | $4.7691 | 100+: | $4.3159 | 250+: | $4.2307 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $2.0783 | 10+: | $1.8190 | 25+: | $1.5078 | 50+: | $1.3522 | 100+: | $1.2472 | 500+: | $1.1645 |
|
In Stock: | 64 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
Datasheet
|
1+: | $23.0653 | 5+: | $21.4006 | 10+: | $19.7360 | 50+: | $18.9691 | 100+: | $18.2010 | 250+: | $17.4329 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.1
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $11.7944 | 5+: | $11.6537 | 10+: | $11.5116 | 50+: | $11.3696 | 100+: | $10.5274 | 250+: | $10.3163 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $7.7477 | 5+: | $7.1969 | 10+: | $6.8117 | 50+: | $6.5696 | 100+: | $5.8830 | 250+: | $5.5447 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $6.3757 | 5+: | $5.9164 | 10+: | $5.6225 | 50+: | $5.4187 | 100+: | $4.8593 | 250+: | $4.5901 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $9.4790 | 5+: | $8.8048 | 10+: | $8.3330 | 50+: | $8.0379 | 100+: | $7.1982 | 250+: | $6.7832 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $5.5706 | 5+: | $5.4310 | 10+: | $5.2890 | 50+: | $5.1347 | 100+: | $4.7272 | 250+: | $4.3011 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
Datasheet
|
1+: | $5.5706 | 5+: | $5.4310 | 10+: | $5.2890 | 50+: | $5.1347 | 100+: | $4.7272 | 250+: | $4.3011 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $32.6517 | 5+: | $31.8355 | 10+: | $31.0192 | 50+: | $30.1301 | 100+: | $24.9695 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.7
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
Datasheet
|
1+: | $6.6956 | 5+: | $6.5276 | 10+: | $6.3584 | 50+: | $6.1782 | 100+: | $5.6879 | 250+: | $5.1717 |
|
In Stock: | 188 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7773 | 10+: | $2.6316 | 25+: | $2.5957 | 50+: | $2.5587 | 100+: | $2.1413 | 500+: | $2.0055 |
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
Datasheet
|
1+: | $1.9795 | 10+: | $1.8783 | 25+: | $1.8523 | 50+: | $1.8239 | 100+: | $1.5263 | 500+: | $1.4251 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $14.4050 | 5+: | $12.2328 | 10+: | $10.6756 | 50+: | $10.2323 | 100+: | $9.5309 | 250+: | $9.2419 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7773 | 10+: | $2.6316 | 25+: | $2.5957 | 50+: | $2.5587 | 100+: | $2.1413 | 500+: | $2.0055 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|