Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Power Load Sharing Switch, High Side, 1 Output, 9 A, 0.012 ohm, PowerSSO-24
IPS1025HTR
STMICROELECTRONICS
10:$5.1797
In Stock:248
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, 1 Output, 9 A, 0.012 ohm, PowerSSO-24
Datasheet
|
10+: | $5.1797 | 25+: | $4.9352 | 50+: | $4.6142 | 100+: | $4.2919 | 250+: | $4.1375 | 500+: | $3.9832 |
|
In Stock: | 248 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.8
|
|
Voltage Regulator, DC to DC Converter, Adjustable, Step-Down, 12 A, 0.6 V-1.8 V/Output, 125°C, LGA-22
|
|
Voltage Regulator, DC to DC Converter, Adjustable, Step-Down, 12 A, 0.6 V-1.8 V/Output, 125°C, LGA-22
Datasheet
|
1+: | $8.8888 | 10+: | $8.0269 | 25+: | $7.6553 | 50+: | $7.1527 | 100+: | $6.6490 | 250+: | $6.3489 | 500+: | $5.7871 |
|
In Stock: | 267 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
Gate Driver, 2 Amplifier, Isolated, Isolated, MOSFET, 16 Pin, SOIC
|
|
Gate Driver, 2 Amplifier, Isolated, Isolated, MOSFET, 16 Pin, SOIC
Datasheet
|
100+: | $2.1953 | 500+: | $2.1151 | 1000+: | $1.9978 | 2000+: | $1.8805 | 3000+: | $1.8138 |
|
In Stock: | 792 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$219.5
|
|
Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 23 V, 6 A, 0.033 ohm, DFN-10
|
|
Power Load Distribution Switch, High Side, Active High, 1 Output, 23 V, 6 A, 0.033 ohm, DFN-10
Datasheet
|
100+: | $0.9705 | 250+: | $0.9075 | 500+: | $0.8013 | 1000+: | $0.6643 | 2500+: | $0.6433 |
|
In Stock: | 2336 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.1
|
|
POWER LOAD SW, 5.5V, WLCSP-4
|
|
|
1+: | $0.2358 | 5+: | $0.2013 | 10+: | $0.1790 | 20+: | $0.1655 |
|
In Stock: | 4000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active Low, 1 Output, 800 mA, 0.095 ohm, SOIC-8
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active Low, 1 Output, 800 mA, 0.095 ohm, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $0.4124 | 500+: | $0.3272 | 1000+: | $0.2618 | 2500+: | $0.2358 | 5000+: | $0.2321 |
|
In Stock: | 2470 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.2
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adj., 200 mV to 18 V, 0.5 %, -40 to 125 °C, X2-DFN1520-6, ZXRE160
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adj., 200 mV to 18 V, 0.5 %, -40 to 125 °C, X2-DFN1520-6, ZXRE160
Datasheet
|
1+: | $0.9902 | 10+: | $0.9631 | 100+: | $0.9618 | 500+: | $0.9594 | 1000+: | $0.9569 | 2500+: | $0.9544 | 5000+: | $0.5630 |
|
In Stock: | 968 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 2.365 A, 0.08 ohm, UDFN2020-EP-6
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 2.365 A, 0.08 ohm, UDFN2020-EP-6
Datasheet
|
100+: | $0.2778 | 500+: | $0.2346 | 1000+: | $0.1333 | 5000+: | $0.1309 | 10000+: | $0.1284 |
|
In Stock: | 2970 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.8
|
|
LDO Voltage Regulator, Adjustable, 15 V in, 1.25 V-12 V/1 A out, 1.15 V Drop, SOT-223
|
|
LDO Voltage Regulator, Adjustable, 15 V in, 1.25 V-12 V/1 A out, 1.15 V Drop, SOT-223
Datasheet
|
100+: | $0.1926 | 500+: | $0.1457 | 1000+: | $0.0972 | 5000+: | $0.0863 | 10000+: | $0.0847 |
|
In Stock: | 3165 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.3
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 to 6 V in, 300 mV Drop, 2.5 V/150 mA out, SOT-23-3
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 to 6 V in, 300 mV Drop, 2.5 V/150 mA out, SOT-23-3
Datasheet
|
100+: | $0.0963 | 500+: | $0.0769 | 1000+: | $0.0574 | 5000+: | $0.0510 | 10000+: | $0.0499 |
|
In Stock: | 540 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.2 to 6 V in, 500 mV Drop, 3.3 V/1 A out, TO-252-3
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.2 to 6 V in, 500 mV Drop, 3.3 V/1 A out, TO-252-3
Datasheet
|
1+: | $0.5025 | 10+: | $0.4346 | 100+: | $0.3358 | 500+: | $0.2655 | 1000+: | $0.2136 | 2500+: | $0.1976 | 5000+: | $0.1889 |
|
In Stock: | 2395 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 1.5 A, 0.095 ohm, SOIC-8
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 1.5 A, 0.095 ohm, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $0.3803 | 500+: | $0.3099 | 1000+: | $0.2630 | 5000+: | $0.2593 | 10000+: | $0.2544 |
|
In Stock: | 2495 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.0
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 V-6 V in, 3 Vnom/150 mA out, 150 mV Drop, SOT-23
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 V-6 V in, 3 Vnom/150 mA out, 150 mV Drop, SOT-23
Datasheet
|
100+: | $0.1815 | 500+: | $0.1432 | 1000+: | $0.1010 | 5000+: | $0.0899 | 10000+: | $0.0880 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.2
|
|
Power Load Sharing Switch, Active High, 1 Output, 5 A, 0.03 ohm, V-QFN4040-17
|
|
Power Load Sharing Switch, Active High, 1 Output, 5 A, 0.03 ohm, V-QFN4040-17
Datasheet
|
100+: | $0.8631 | 250+: | $0.8137 | 500+: | $0.7643 | 1000+: | $0.7174 | 2500+: | $0.6779 |
|
In Stock: | 3830 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.3
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 to 6 V in, 250 mV Drop, 1.8 V/200 mA out, SOT-23-5
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 to 6 V in, 250 mV Drop, 1.8 V/200 mA out, SOT-23-5
Datasheet
|
100+: | $0.1679 | 500+: | $0.1226 | 1000+: | $0.0777 | 5000+: | $0.0674 | 10000+: | $0.0662 |
|
In Stock: | 2950 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 1.5 A, 0.095 ohm, MSOP-8
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 1.5 A, 0.095 ohm, MSOP-8
Datasheet
|
100+: | $0.2013 | 500+: | $0.1790 | 1000+: | $0.1679 | 5000+: | $0.1568 | 10000+: | $0.1445 |
|
In Stock: | 2450 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.1
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Monitor, 2.9 V, Active-High/Active-Low, 1.1 V to 5.5 V, SOT-25-5
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Monitor, 2.9 V, Active-High/Active-Low, 1.1 V to 5.5 V, SOT-25-5
Datasheet
|
5+: | $0.3828 | 10+: | $0.3025 | 100+: | $0.2247 | 500+: | $0.1926 | 1000+: | $0.1284 | 5000+: | $0.1157 | 10000+: | $0.1133 |
|
In Stock: | 2950 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Voltage Detector, 1 Monitor, 4.4 V, Active-Low/Push-Pull, 1 V to 5.5 V, SOT-23-3
|
|
Voltage Detector, 1 Monitor, 4.4 V, Active-Low/Push-Pull, 1 V to 5.5 V, SOT-23-3
Datasheet
|
5+: | $0.3309 | 10+: | $0.2482 | 100+: | $0.1408 | 500+: | $0.1167 | 1000+: | $0.0933 | 5000+: | $0.0885 | 10000+: | $0.0835 |
|
In Stock: | 2980 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 V-5.5 V in, 1.5 Vnom/150 mA out, 430 mV Drop, SOT-25
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2 V-5.5 V in, 1.5 Vnom/150 mA out, 430 mV Drop, SOT-25
Datasheet
|
5+: | $0.4247 | 10+: | $0.3655 | 100+: | $0.2741 | 500+: | $0.2161 | 1000+: | $0.1519 | 5000+: | $0.1408 | 10000+: | $0.1383 |
|
In Stock: | 2900 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active Low, 1 Output, 2.665 A, 0.065 ohm, WDFN2020-EP-6
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active Low, 1 Output, 2.665 A, 0.065 ohm, WDFN2020-EP-6
Datasheet
|
5+: | $0.2778 | 10+: | $0.2235 | 100+: | $0.1679 | 500+: | $0.1432 | 1000+: | $0.1383 | 5000+: | $0.1333 | 10000+: | $0.1259 |
|
In Stock: | 5416 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|