Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 4.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 4.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
100+: | $0.4734 | 500+: | $0.4560 | 1000+: | $0.4425 | 2500+: | $0.4412 | 5000+: | $0.4400 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.3
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 5V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 5V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
1+: | $0.5562 | 10+: | $0.5302 | 25+: | $1.0036 | 50+: | $0.5117 | 100+: | $0.4931 | 250+: | $0.4783 | 500+: | $0.4771 | 1000+: | $0.4758 | 2500+: | $0.4746 |
|
In Stock: | 1936 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Voltage Regulator, AC to DC Converter, Flyback, 85 VAC to 265 VAC, 12 W, -40 to 150°C, InSOP-24D
|
|
Voltage Regulator, AC to DC Converter, Flyback, 85 VAC to 265 VAC, 12 W, -40 to 150°C, InSOP-24D
Datasheet
|
100+: | $1.0629 | 250+: | $1.0369 | 500+: | $1.0085 | 1000+: | $0.7910 | 2500+: | $0.7638 |
|
In Stock: | 7441 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$106.3
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Fixed, 4.5 to 40 V in, 12 V/5 A, TO-263-5
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Fixed, 4.5 to 40 V in, 12 V/5 A, TO-263-5
Datasheet
|
100+: | $3.0057 | 250+: | $2.8525 | 500+: | $1.9082 | 1000+: | $1.8699 |
|
In Stock: | 487 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$300.6
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adjustable, 20ppm/°C, 2.5 V to 36 V, 1%, -40 to 125 °C, SOT-25-5, AS431
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adjustable, 20ppm/°C, 2.5 V to 36 V, 1%, -40 to 125 °C, SOT-25-5, AS431
Datasheet
|
5+: | $0.3992 | 10+: | $0.2904 | 100+: | $0.1508 | 500+: | $0.1140 | 1000+: | $0.0777 | 5000+: | $0.0735 | 10000+: | $0.0722 |
|
In Stock: | 2905 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adj., 2.5 to 36 V, 1 %, -40 to 125 °C, SOT-23-3, AP431S
|
|
Voltage Reference, Shunt-Adj., 2.5 to 36 V, 1 %, -40 to 125 °C, SOT-23-3, AP431S
Datasheet
|
5+: | $0.4276 | 10+: | $0.2941 | 100+: | $0.1397 | 500+: | $0.1133 | 1000+: | $0.0880 | 5000+: | $0.0855 | 10000+: | $0.0839 |
|
In Stock: | 2420 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 to 6 V in, 170 mV Drop, 3.3 V/400 mA out, SOT-23-5
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 to 6 V in, 170 mV Drop, 3.3 V/400 mA out, SOT-23-5
Datasheet
|
100+: | $0.1091 | 500+: | $0.0901 | 1000+: | $0.0711 | 5000+: | $0.0645 | 10000+: | $0.0633 |
|
In Stock: | 2005 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.08 ohm, UDFN2018-EP-6
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.08 ohm, UDFN2018-EP-6
Datasheet
|
5+: | $0.6192 | 10+: | $0.5092 | 100+: | $0.3868 | 500+: | $0.3300 | 1000+: | $0.2052 | 5000+: | $0.2015 | 10000+: | $0.1977 |
|
In Stock: | 2890 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.054 ohm, X1-WLB0909-4
|
|
Power Load Sharing Switch, High Side, Active High, 1 Output, 0.054 ohm, X1-WLB0909-4
Datasheet
|
5+: | $0.4103 | 10+: | $0.3040 | 100+: | $0.1718 | 500+: | $0.1582 | 1000+: | $0.1434 | 5000+: | $0.1285 | 10000+: | $0.1128 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.6V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.6V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
1+: | $0.5154 | 10+: | $1.0505 | 25+: | $0.9924 | 50+: | $0.8256 | 100+: | $0.4734 | 500+: | $0.4560 | 1000+: | $0.4425 | 2500+: | $0.4412 | 5000+: | $0.4400 |
|
In Stock: | 90 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.7V/0.15A Out, CL2025-03-9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.7V/0.15A Out, CL2025-03-9
Datasheet
|
1+: | $1.2643 | 10+: | $1.2100 | 25+: | $1.9527 | 50+: | $1.1729 | 100+: | $1.1370 | 250+: | $1.1000 | 500+: | $1.3867 | 1000+: | $0.9912 | 2500+: | $0.9727 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.9V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
100+: | $0.4734 | 500+: | $0.4560 | 1000+: | $0.4425 | 2500+: | $0.4412 | 5000+: | $0.4400 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.3
|
|
Voltage Reference, Series - Fixed, 30ppm/°C, 1.25 V, 0.15%, SOT-323-3, -40 °C to 125 °C
TS3320AQPR
STMICROELECTRONICS
1:$1.6586
In Stock:300
|
|
Voltage Reference, Series - Fixed, 30ppm/°C, 1.25 V, 0.15%, SOT-323-3, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
1+: | $1.6586 | 10+: | $1.4077 | 50+: | $1.3064 | 100+: | $1.2050 | 250+: | $1.1309 | 500+: | $0.9912 | 1000+: | $0.8590 | 2500+: | $0.7304 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 0.5%, SOT-23-3, -40 °C to 125 °C
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 0.5%, SOT-23-3, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
100+: | $0.5673 | 500+: | $0.4832 | 1000+: | $0.3980 | 2500+: | $0.3374 | 5000+: | $0.3189 |
|
In Stock: | 387 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.7
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 1%, SOT-323-5, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Reference, Shunt - Fixed, 70ppm/°C, 2.048 V, 1%, SOT-323-5, -40°C to 125°C
Datasheet
|
1+: | $0.8367 | 10+: | $0.7329 | 100+: | $0.5228 | 500+: | $0.4449 | 1000+: | $0.3658 | 2500+: | $0.3102 | 5000+: | $0.2929 |
|
In Stock: | 39 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.8V/0.15A Out, CL2025-03-9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.8V/0.15A Out, CL2025-03-9
Datasheet
|
100+: | $1.1370 | 250+: | $1.1000 | 500+: | $1.3867 | 1000+: | $0.9912 | 2500+: | $0.9727 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.7
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.95V/0.15A Out, CL2025-03-9
|
|
Synchronous Buck (Step Down) Switching Regulator,?Fixed, 1.8 V-6 V in, 0.95V/0.15A Out, CL2025-03-9
Datasheet
|
100+: | $1.1370 | 250+: | $1.1000 | 500+: | $1.3867 | 1000+: | $0.9912 | 2500+: | $0.9764 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.7
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.3V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
|
|
Synchronous Boost (Step Up) Switching Regulator,?Fixed, 0.65 V-6 V in, 3.3V/0.75A Out, USP-6C, 6-Pin
Datasheet
|
100+: | $0.4734 | 500+: | $0.6785 | 1000+: | $0.4425 | 2500+: | $0.4412 | 5000+: | $0.4400 |
|
In Stock: | 2940 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.3
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 V-6 V in, 1.5 Vnom/400 mA out, 900 mV Drop, SOT-23
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 V-6 V in, 1.5 Vnom/400 mA out, 900 mV Drop, SOT-23
Datasheet
|
100+: | $0.1037 | 500+: | $0.0922 | 1000+: | $0.0806 | 5000+: | $0.0691 | 10000+: | $0.0577 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 V-6 V in, 1 Vnom/400 mA out, 1.4 V Drop, SOT-23
|
|
LDO Voltage Regulator, Fixed, 2.5 V-6 V in, 1 Vnom/400 mA out, 1.4 V Drop, SOT-23
Datasheet
|
5+: | $0.3374 | 10+: | $0.2299 | 100+: | $0.1091 | 500+: | $0.0901 | 1000+: | $0.0711 | 5000+: | $0.0645 | 10000+: | $0.0633 |
|
In Stock: | 2948 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|